<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> El Revistín: Torneo de Golf San Agustín
 

Estás en: Inicio ›  Torneo de Golf 2004

 

VII Torneo de Golf San Agustín 28 y 29 de Agosto de 2004

 

 
Listado de Clasificaciones Categoría 2 entre Hándicap 24,1 y 40
 

ha

n

dic

a

p

Jugador

Club

hce hcj hn Puntos






1.- benigno garcia lopez La Morgal 29,5 31 24 46
2.-jose luis antuña braga La Morgal 27,1 30 23,3 45
3.- mª del pilar antuña mortera La Morgal 31,1 35 27,1 44
4.- manuel cifuentes corujo golf madera iii 28,0 31 25,2 42
5.- mirian ponte gutierrez las caldas 28,8 32 25,9 42
6.- graciela blanco alvarez cajastur 31,4 35 28,4 42
7.- javier asenjo gonzalez las caldas 24,9 28 23,3 40
8.- jose mª riado gonzalez La Morgal 36,0 31 29,5 40
9.- francisco lopez alvarez castiello 30,5 31 28,5 39
10.- angel luis estevan novillo La Morgal 25,2 28 24,4 38
11.- diego rodriguez vallinas La Morgal 24,3 28 20,7 37
12.- jose fernando arias diaz castiello 25,6 29 25,2 37
13.- ignacio garcia uria llorea 25,5 29 23,5 37
14.- jorge mendez paneque La Morgal 36,2 31 31,2 37
15.- martien hellinja damstra La Morgal 34,0 31 30,0 37
16.- juanjo gonzalez vaquero las caldas 31,9 31 29,4 37
17.- arturo garcia garcia golf madera iii 29,2 31 27,7 37
18.- juan rodriguez cuervo La Morgal 28,7 31 27,7 37
19.- marta martinez rivero La Morgal 32,0 36 31,5 37
20.- antonio florez ordoñez fed.p.asturias 24,2 27 24,2 36
21.- laudelino martinez fernandez las caldas 28,3 31 27,8 36
22.- manuel martinez aparicio las caldas 33,0 31 30,5 35
23.- jesus angel gonzalez carou La Morgal 24,8 28 24,8 34
24.- mario alvarez marques La Morgal 28,4 31 28,4 33
25.-jorge flores vega La Morgal 31,5 31 31,0 33
26.- edwina gonzalez santos La Morgal 24,4 28 24,4 32
27.- isabel rebollar flecha La Morgal 27,0 30 27,0 32
28.- berta lopez robledo La Morgal 35,7 39 35,7 32
29.- jose a. menes garcia La Morgal 32,4 31 32,4 31
30.- agustin muñiz suarez las caldas 30,9 31 30,9 31
31.- mª remedios gonzalez fernandez castiello 25,9 29 26,0 30
32.- santos garcia pariente las caldas 28,9 31 29,1 29
33.- juan jose garcia prada La Morgal 34,0 31 34,0 29
34.- angel h. sanchez sanchez golf madera iii 32,8 31 32,8 28
35.- eva montes ornia La Morgal 36,4 40 36,4 28
36.- carlos navarro garcia añoreta golf 35,4 31 35,4 27
37.- pedro pablo nolet canto La Morgal 36,2 31 36,2 27
38.- jorge furet araya golf madera iii 29,4 31 29,6 27
39.- adela calderon las caldas 36,0 40 36,2 26
40.- mª nieves lago alvarez La Morgal 36,4 40 36,4 26
41.- juan ardura crespo La Morgal 36,4 31 36,4 25
42.- rebeca moracho camin La Morgal 36,4 40 36,4 25
43.- victoria hernandez garvin fed.p.asturias 32,9 37 33,1 24
44.- benjamin lebrato menendez la fresneda 36,4 31 36,4 23
45.- carmen gonzalez rodriguez La Morgal 36,4 40 36,4 12
 
 

| Radio Avilés Comarca |  Plaza de España 12, 3º - 33401 Avilés | Tfno: 985540352| | © 2005 radioaviles.com |